Ivóvízminőségi világranglista
Az ivóvíz az emberi túlélés legalapvetőbb feltétele. Az ivóvíz biztonsága és minősége közvetlenül összefügg az emberi élet minőségével. Az egészséges és higiénikus vízminőség az alapja a lakók egészségének hosszú távú biztosításának.
A Yale Egyetem Environmental Performance Indexe az egyik legelismertebb vízminőségi mutató. 40 teljesítménymutatót követ, köztük a szennyvízelvezetést és az ivóvizet, hogy meghatározza a világ legkörnyezetbarátabb országait. A kibővített program által nyomon követett további teljesítménymutatók közé tartozik a környezeti higiénia, az éghajlatváltozás mérséklése, a levegőminőség, a hulladékgazdálkodás, a biológiai sokféleség, a halászati populáció stb.
A felmérést végző ügynökség a vízminőséget a „nem biztonságos ivóvíznek való kitettség miatt 100,{3}} emberre vetített életkorhoz igazított elvesztett életévek (DALY-arány) alapján méri”. A DALY skála szerint a 100 pont a legtisztább ivóvízzel rendelkező országokat jelöli, a 8 pont alatt pedig a bolygó legszennyezettebb vízzel rendelkező országait.
A világ 30 legjobb ivóvízminőségű országa:
| Ország | Pontszám |
| Egyesült Királyság | 100 pont |
| Hollandia | 100 pont |
| Görögország | 100 pont |
| Ausztria | 100 pont |
| Svájc | 100 pont |
| Finnország | 100 pont |
| Norvégia | 100 pont |
| Írország | 100 pont |
| Málta | 100 pont |
| Izland | 100 pont |
| Németország | 98,6 pont |
| Svédország | 97,9 pont |
| Olaszország | 97,8 pont |
| Luxemburg | 97,8 pont |
| Dánia | 95,8 pont |
| Spanyolország | 94,8 pont |
| Franciaország | 93,8 pont |
| Izrael | 93,8 pont |
| Belgium | 93.0 pont |
| Japán | 91,8 pont |
| Ciprus | 91,7 pont |
| Kanada | 90,9 pont |
| Egyesült Államok | 89,3 pont |
| Szingapúr | 88,9 pont |
| Portugália | 85,7 pont |
| Dél-Korea | 84,6 pont |
| Ausztrália | 81,2 pont |
| Brunei | 79,9 pont |
| Új Zéland | 74,5 pont |
| Szlovénia | 70,3 pont |
Itt vannak azok az országok, ahol a legrosszabb a vízszennyezés:
| Ország | Pontszám |
| Niger | 1,7 pont |
| Nigéria | 4,3 pont |
| Menni | 4,9 pont |
| Burundi | 5,4 pont |
| Madagaszkár | 6,2 pont |
| Eritrea | 6,4 pont |
| Bissau-Guinea | 6,6 pont |
| Lesotho | 7,2 pont |
| Kamerun | 7,5 pont |
| Burkina Faso | 7,9 pont |
